(资料图片)
8月8日沪指下跌0.25%,市场两融余额为15933.26亿元,较前一交易日减少5.54亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,沪市两融余额8459.07亿元,较前一交易日增加1.30亿元;深市两融余额7472.14亿元,较前一交易日减少6.85亿元;北交所两融余额2.05亿元,较前一交易日增加92.42万元;深沪京两融余额合计15933.26亿元,较前一交易日减少5.54亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加6.95亿元;其次是银行、电气设备行业,融资余额分别增加1.84亿元、1.67亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1613只,占比48.48%,其中,159股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是世纪恒通,该股最新融资余额7006.47万元,较前一交易日增幅达71.20%;股价表现上,该股当日上涨3.53%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有科源制药、华是科技,融资余额增幅分别为46.81%、36.94%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.31%,涨幅居前的有C金凯、科源制药、永和股份,涨幅分别为24.04%、20.00%、10.02%。跌幅居前的有哈投股份、舜禹股份、C长华,跌幅分别为9.99%、4.72%、4.43%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 7006.47 | 71.20 | 3.53 | 通信 |
301281 | 科源制药 | 3881.63 | 46.81 | 20.00 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 7565.95 | 36.94 | -3.55 | 计算机 |
301509 | C金凯 | 4724.18 | 33.85 | 24.04 | 医药生物 |
605020 | 永和股份 | 9543.14 | 33.28 | 10.02 | 基础化工 |
002664 | 信质集团 | 4457.09 | 30.29 | 4.46 | 汽车 |
301362 | C民爆 | 2586.59 | 30.17 | 4.13 | 家用电器 |
300804 | 广康生化 | 1575.33 | 27.23 | 2.44 | 基础化工 |
688450 | 光格科技 | 3239.36 | 26.02 | 3.27 | |
600864 | 哈投股份 | 50566.58 | 24.77 | -9.99 | 非银金融 |
000415 | 渤海租赁 | 31946.24 | 24.15 | 2.90 | 非银金融 |
600129 | 太极集团 | 25272.29 | 23.54 | 7.06 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 4792.93 | 22.85 | -0.37 | 计算机 |
301518 | C长华 | 3660.03 | 22.05 | -4.43 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 2325.89 | 22.03 | 6.06 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 3539.55 | 21.53 | -0.94 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 2957.40 | 21.32 | 3.98 | 汽车 |
301519 | 舜禹股份 | 5790.83 | 21.24 | -4.72 | 环保 |
830799 | 艾融软件 | 208.12 | 19.96 | 0.91 | 计算机 |
688629 | 华丰科技 | 5746.78 | 19.85 | -2.64 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1676股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有119只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额14.04万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了75.17%;融资余额降幅较大的个股还有邦德股份、中亦科技等,融资余额分别下降了34.64%、26.63%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 14.04 | -75.17 | -3.53 | 农林牧渔 |
838171 | 邦德股份 | 20.29 | -34.64 | -1.08 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 4543.47 | -26.63 | -9.33 | 计算机 |
830946 | 森萱医药 | 201.08 | -23.97 | 3.14 | 医药生物 |
600012 | 皖通高速 | 2400.66 | -23.31 | 1.72 | 交通运输 |
300525 | 博思软件 | 3539.07 | -22.57 | -1.18 | 计算机 |
603103 | 横店影视 | 8127.98 | -21.62 | 5.51 | 传媒 |
301448 | 开创电气 | 1889.90 | -21.40 | 3.70 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 2464.14 | -19.62 | 4.38 | 机械设备 |
832175 | 东方碳素 | 73.55 | -19.49 | -0.44 | 基础化工 |
839680 | 广道数字 | 124.05 | -17.89 | -0.66 | 计算机 |
603228 | 景旺电子 | 21177.04 | -17.46 | -2.35 | 电子 |
603786 | 科博达 | 775.63 | -17.11 | 2.99 | 汽车 |
836826 | 盖世食品 | 26.30 | -16.65 | 0.61 | 食品饮料 |
300991 | 创益通 | 4364.92 | -15.86 | -2.36 | 电子 |
300920 | 润阳科技 | 2206.92 | -15.78 | 0.53 | 基础化工 |
839167 | 同享科技 | 5.39 | -15.55 | -1.34 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 4138.15 | -15.43 | 10.98 | 传媒 |
688612 | 威迈斯 | 5064.04 | -15.00 | 0.93 | |
301499 | 维科精密 | 5662.46 | -14.27 | 4.84 | 汽车 |
标签: