(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19610-19710 | 19660 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19540-19640 | 19590 | 元/吨 | -80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19630-19730 | 19680 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19560-19660 | 19610 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19470-19770 | 19620 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19400-19700 | 19550 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19620-19720 | 19670 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19670-19770 | 19720 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
标签: