(资料图片仅供参考)
2023年4月24日,海正药业发生了4笔大宗交易,总成交855万股,成交金额8951.85万元,成交均价10.47元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价11.56元,涨幅4.90%,成交金额5.52亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.21%,折价9.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280.00万 | 2931.60万 | 5.31 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 245.00万 | 2565.15万 | 4.64 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 235.00万 | 2460.45万 | 4.45 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 95.00万 | 994.65万 | 1.80 | 10.47 | 11.56 | -9.43 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: